Flash支持列表
REVISION HISTORY¶
Revision No. | Description |
Date |
---|---|---|
1.0 | 07/12/2023 |
1. NOR FLASH¶
NOR | ID | Clk | Capacity | block size | read speed(M/s) | write speed(M/s) | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM25Q128A | 0xA1 0x40 0x18 | 108M | 16M | 64k | 48.92 | 0.45 | |
GD25F128F | 0xC8 0x40 0x18 | 108M | 16M | 64k | 90.91 | 1.40 | DTR |
MX25L25645G | 0xC2 0x20 0x19 | 108M | 32M | 64k | 48.93 | 1.17 |
2. NAND FLASH¶
NAND | ID | Clk | Capacity | page size | read speed(M/s) | write speed(M/s) | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W25N02KVZEIG | 0xEF 0xAA 0x22 | 104M | 256M | 2k | 18.82 | 5.16 | |
W25N01GVZEIG | 0xEF 0xAA 0x21 | 104M | 128M | 2k | 15.86 | 3.56 | |
W25N01JWZEIG | 0xEF 0xAA 0x21 | 80M | 128M | 2k | 23.13 | 6.34 | DTR |
GD5F1GM7UExxG | 0xC8 0x91 | 104M | 128M | 2k | 16.90 | 4.63 | |
GD5F2GQ5UEYIGR | 0xC8 0x52 | 104M | 256M | 2k | 16.91 | 6.37 | |
MX35LF4GE4AD | 0xC2 0x37 0x03 | 104M | 512M | 4k | 18.22 | 5.54 | |
MX35LF2GE4AD | 0xC2 0x26 0x03 | 104M | 256M | 2k | 15.22 | 3.77 | |
MX35LF1GE4AB | 0xC2 0x12 | 104M | 128M | 2k | 18.67 | 5.59 | |
HYF1GQ4UTACAE | 0x01 0x15 | 104M | 128M | 2k | 16.77 | 3.48 |
3.Test method¶
3.1.Read/write speed test method¶
我们使用uboot的flash读写命令对flash的读写速度进行测试。测试时,nand flash测试的数据大小为32M,nor flash的测试大小为整个nor flash的数据大小。
[Note]
1.本兼容性列表(下称「本列表」)中所列之器件,已经过SigmaStar测试确认可与SigmaStar芯片(下称「SigmaStar 芯片」)兼容,但SigmaStar之测试系针对器件厂商或客户所提供的器件样品进行,前述兼容性确认仅适用于该等样品。
2.贵客户可依据自身需求自行采购本列表中的任一器件使用。但贵客户应了解,本列表所示器件并非SigmaStar所设计及生产,SigmaStar所为之前述兼容性测试无法取代贵客户所应进行的正规生产验证。因此,贵客户于采购使用该等器件前,应自行进行完整之产品验证。
3.贵客户应了解SigmaStar对于本列表所示器件不提供任何明示或默示的担保(包括但不限于对该等器件之设计、制造、质量、效能、可商用性、合目的性的担保),SigmaStar对于贵客户使用本列表器件所生之任何争议概不负责。